<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Pokal der Messestadt Leipzig</title>
	<atom:link href="http://www.messepokal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messepokal.de</link>
	<description>Messepokal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 16:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Messepokal Teams bei der WM</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/25/messepokal-teams-bei-der-wm/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/25/messepokal-teams-bei-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atv</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Der Messepokal war für viele Trainer die letzte Nagelprobe vor der WM. Mit den Englischen Herren hat nun auch die letzte Mannschaft ihre Aufstellung für die WM bekannt gegeben. Wir haben einmal nach geschaut, wer es von Leipzig nach Polen geschafft hat: England (Herren): Nick Brothers  (beim Messepokal? ja) George Pinner (nein) Richard Alexander (nein) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Messepokal war für viele Trainer die letzte Nagelprobe vor der WM. Mit den Englischen Herren hat nun auch die letzte Mannschaft ihre Aufstellung für die WM bekannt gegeben. Wir haben einmal nach geschaut, wer es von Leipzig nach Polen geschafft hat:</p>
<p>England (Herren):</p>
<p>Nick Brothers  (beim Messepokal? ja)<br />
George Pinner (nein)<br />
Richard Alexander (nein)<br />
Richard Mantell (nein)<br />
Richard Smith (nein)<br />
Richard Springham (ja)<br />
Glenn Kirkham (ja)<br />
Iain Mackay (ja)<br />
Barry Middleton (ja)<br />
Rob Moore (ja)<br />
Simon Mantell (ja)<br />
James Tindall (ja)</p>
<p>Polen (Herren)</p>
<p>Pawel Bratkowski (ja)<br />
Michal Raciniewski (ja)<br />
Karol Szyplik (ja)<br />
Tomasz Gorny (ja)<br />
Dariusz Rachwalski (ja)<br />
Tomasz Dutkiewicz (nein)<br />
Krystian Makowski (ja)<br />
Artur Mikula (ja)<br />
Tomasz Marcinkowski (nein)<br />
Lukasz Wybieralski (nein)<br />
Arkadiusz Matuszak (ja)<br />
Mariusz Chyla (ja)</p>
<p>Tschechien (Herren)</p>
<p>Filip Neusser (ja)<br />
Pavel Hraba (nein)<br />
Martin Hanaus (ja)<br />
Tomas Prochazka (ja)<br />
Stepan Bernatek (ja)<br />
Ondrej Vudmaska (ja)<br />
Jakub Kyndl (ja)<br />
Daniel Piterak (ja)<br />
Richard Kotrc (nein)<br />
Ales Perinka (ja)<br />
Josef Dasek (ja)<br />
David Vacek (ja)</p>
<p>Russland Herren:</p>
<p>Alexander Korolev (ja)<br />
Evgeny Mokrousov (ja)<br />
Sergey Kostarev (ja)<br />
Ilya Larikov (ja)<br />
Alexander Zhirkov (ja)<br />
Dmitry Volkov (ja)<br />
Aleksandr Lykov (ja)<br />
Alexey Mamoshkin (ja)<br />
Roman Rogov (ja)<br />
Iaroslav Loginov (ja)<br />
Dmitry Azarov (ja)<br />
Aleksandr Platonov (ja)</p>
<p>Holland (Damen)</p>
<p>Maartje Cox (ja)<br />
Lieke Hulsen (ja)<br />
Karin den Ouden (ja)<br />
Marianne van Dijk (ja)<br />
Belle van Meer (ja)<br />
Renske Sieresma (ja)<br />
Jolanda Plijter (ja)<br />
Leonoor Voskamp (ja)<br />
Merel da Blaey (ja)<br />
Adinda Boeren (ja)<br />
Marieke Dijkstra (ja)<br />
Kiki Collot d&#8217;Escury (ja)</p>
<p>Australien (Damen)</p>
<p>Lyndal Ogilvie (ja)<br />
Erica Trahar (ja)<br />
Holly Evans (ja)<br />
Melissa Eastwood (ja)<br />
Amanda Calton (ja)<br />
Emma Cobbin (ja)<br />
Fiona Young (ja)<br />
Stephanie Riordan (ja)<br />
Shelley Watson (ja)<br />
Louise Maraun (ja)<br />
Lisa Herbertson (ja)<br />
Tegan Boucher (ja)</p>
<p>Ukraine (Damen)</p>
<p>Yevheniya Moroz (ja)<br />
Yevheniya Kernoz (nein)<br />
Bohdana Sadova (ja)<br />
Maryna Khilko (ja)<br />
Maryna Vynohradova (ja)<br />
Olha Hryzhodub (nein)<br />
Alvina Budonna (ja)<br />
Olena Derkach (ja)<br />
Yana Sitalo (ja)<br />
Halyna Hlynenko (ja)<br />
Tetyana Stepanchenko (ja)<br />
Yana Vorushylo (ja)</p>
<p>Gerade einmal 11 der 84 nominierten Spieler waren nicht beim Messepokal aktiv. Es bestätigt sich also auch die Aussage des Englischen Nationaltrainers der Herren: &#8220;Das Niveau des Messepokals war hervorragend. Wir werden viele Spieler bei der WM wieder treffen.&#8221;</p>
<p>Auch der dritte Platz der MHV-Auswahl der Herren wird dadurch noch einmal hervor gehoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/25/messepokal-teams-bei-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Berichterstattung über den Messepokal</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/24/internationale-berichterstattung-uber-den-messepokal/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/24/internationale-berichterstattung-uber-den-messepokal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atv</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit wurde über das Leipziger Turnier berichtet. Wir haben einmal die Berichte auf den Verbandsseiten zusammen gestellt: WM Website (4 Artikel): http://www.poznan2011.sportcentric.com Englischer Verband (5 Artikel): http://www.englandhockey.co.uk/ Australischer Verband (2 Artikel): http://www.hockey.org.au Niederländischer Verband (4 Artikel): http://www.hockey.nl/ Tschechischer Verband (2 Artikel): http://www.pozemnihokej.cz/ Polnischer Verband (3 Artikel): http://prohokej.pl/ Website Sumchanka (2 Artikel): http://hcsumchanka.sumy.ua/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltweit wurde über das Leipziger Turnier berichtet. Wir haben einmal die Berichte auf den Verbandsseiten zusammen gestellt:</p>
<p>WM Website (4 Artikel):</p>
<p><a href="http://www.poznan2011.sportcentric.com" target="_blank">http://www.poznan2011.sportcentric.com</a></p>
<p>Englischer Verband (5 Artikel):</p>
<p><a href="http://www.englandhockey.co.uk/" target="_blank">http://www.englandhockey.co.uk/</a></p>
<p>Australischer Verband (2 Artikel):</p>
<p><a href="http://www.hockey.org.au" target="_blank">http://www.hockey.org.au</a></p>
<p>Niederländischer Verband (4 Artikel):</p>
<p><a href="http://www.hockey.nl/" target="_blank">http://www.hockey.nl/</a></p>
<p>Tschechischer Verband (2 Artikel):</p>
<p><a href="http://www.pozemnihokej.cz/" target="_blank">http://www.pozemnihokej.cz/</a></p>
<p>Polnischer Verband (3 Artikel):</p>
<p><a href="http://prohokej.pl/" target="_blank">http://prohokej.pl/</a></p>
<p>Website Sumchanka (2 Artikel):</p>
<p><a href="http://hcsumchanka.sumy.ua/" target="_blank">http://hcsumchanka.sumy.ua/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/24/internationale-berichterstattung-uber-den-messepokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sieger 2011</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/24/die-sieger-2011/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/24/die-sieger-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Endstand Damen Platz Team 1. Amsterdam 2. MSC Sumchanka 3. Canberra 4. London 5. ATV Leipzig 1845 Endstand Herren Platz Team 1. Prag 2. Poznan 3. MHV-Auswahl 4. London 5. Moskau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>[[Show as slideshow]]</h3>
<h3>Endstand Damen</h3>
<table style="border: 1px solid #eeeeee; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr class="alt0">
<td width="60">Platz</td>
<td>Team</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Amsterdam</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>MSC Sumchanka</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Canberra</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>London</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>ATV Leipzig 1845</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Endstand Herren</h3>
<table style="border: 1px solid #eeeeee; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr class="alt1">
<td width="60">Platz</td>
<td>Team</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Prag</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Poznan</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>MHV-Auswahl</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>London</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Moskau</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/24/die-sieger-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Australia: Women&#8217;s team show good form ahead of Indoor World Cup</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/21/hockey-australia-womens-team-show-good-form-ahead-of-indoor-world-cup/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/21/hockey-australia-womens-team-show-good-form-ahead-of-indoor-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atv</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[The Australian Women’s indoor team had a successful start to their 2011 World Cup tour. The team played their first match in Leipzig 48 hours after arriving in the city, and after only one training session together as a full team. The opposition was a talented young Under 18’s team from Allgemeiner Turnverein zu Leipzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>The Australian Women’s indoor team had a successful start to their 2011 World Cup tour.</div>
<p>The team played their first match in Leipzig 48  hours after arriving in the city, and after only one training session  together as a full team.</p>
<p>The opposition was a talented young  Under 18’s team from Allgemeiner Turnverein zu Leipzig von 1845 e.V.  (known as ATV 1845 e.V.) including three players from the German  National Under 18s team:  Hannah Schniewind, Maxine Benedix and Vanessa  Wenzel under the guidance of coach Ulrike Sluga.</p>
<p>Klicken sie <a href="http://www.hockey.org.au/index.php?id=90&amp;tx_ttnews[tt_news]=504&amp;tx_ttnews[backPid]=88&amp;cHash=8671b6bdde" target="_blank">hier</a> um den ganzen Artikel zu lesen.<br />
Click <a href="http://www.hockey.org.au/index.php?id=90&amp;tx_ttnews[tt_news]=504&amp;tx_ttnews[backPid]=88&amp;cHash=8671b6bdde" target="_blank">here</a> to read the whole article.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/21/hockey-australia-womens-team-show-good-form-ahead-of-indoor-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Australia: Women&#8217;s Indoor team set for the World Cup</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/19/hockey-australia-womens-indoor-team-set-for-the-world-cup/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/19/hockey-australia-womens-indoor-team-set-for-the-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atv</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[The Autralian Women&#8217;s Indoor Hockey team arrived in Leipzig, Germany on Monday to begin the first stage of preparation in the lead up to the FIH World Cup to be held in Poznan, Poland 8-13 February 2011. Klicken sie hier um den ganzen Artikel zu lesen. Click here to read the whole article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>The Autralian Women&#8217;s Indoor  Hockey team arrived in Leipzig, Germany on Monday to begin the first  stage of preparation in the lead up to the FIH World Cup to be held in  Poznan, Poland 8-13 February 2011.</p>
<p>Klicken sie <a href="http://www.hockey.org.au/index.php?id=90&amp;tx_ttnews[tt_news]=503&amp;tx_ttnews[backPid]=88&amp;cHash=f223a15e08" target="_blank">hier</a> um den ganzen Artikel zu lesen.<br />
Click <a href="http://www.hockey.org.au/index.php?id=90&amp;tx_ttnews[tt_news]=503&amp;tx_ttnews[backPid]=88&amp;cHash=f223a15e08" target="_blank">here</a> to read the whole article.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/19/hockey-australia-womens-indoor-team-set-for-the-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVZ: Hockey-Gäste zeigen Flagge</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/19/lvz-hockey-gaste-zeigen-flagge/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/19/lvz-hockey-gaste-zeigen-flagge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atv</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Die Hockey-Welt ist ein Dorf und Leipzig die ungekrönte Hauptstadt. Hierher kommen weit gereiste und um die Ecke wohnende Spieler immer wieder gern zurück. Die Australier etwa. Karen Seaman und Lisa Herbertson erlebten 2003 die Hallen-WM-Premiere in der Messestadt mit, nunmehr wollen sie mit ihrem Team beim 25. Messepokalturnier des ATV am Wochenende für Furore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hockey-Welt ist ein Dorf und Leipzig die ungekrönte  Hauptstadt. Hierher kommen weit gereiste und um die Ecke wohnende  Spieler immer wieder gern zurück. Die Australier etwa. <strong>Karen Seaman</strong> und <strong>Lisa Herbertson </strong>erlebten  2003 die Hallen-WM-Premiere in der Messestadt mit, nunmehr wollen sie  mit ihrem Team beim 25. Messepokalturnier des ATV am Wochenende für  Furore sorgen. Schließlich testen sie auf Brüderhallen-Parkett für die  WM in 14 Tagen in Posen. Seit Montag sind die Aussie-Damen in L.E., über  den Tag verteilt checkte eine nach der anderen im Penta-Hotel ein. &#8220;Wer  Zeit hat, halb acht in Leipzig&#8221;, beschreibt ATV-Präsident <strong>Gerd Langner</strong> salopp die Solisten- statt  Team-Anreise, wohl wissend, dass die  Spielerinnen übers große Land verteilt wohnen und von dem nahe gelegenen  Flughafen starteten. Turnier-Gastgeber ATV hat für die Gäste auch ein  paar Programmpunkte außerhalb des Spielplans zusammengestellt. So waren  die Australierinnen gestern auf dem Völkerschlachtdenkmal, zu dem der  benachbarte Verein als aktives Fördervereinsmitglied ein besonderes  Verhältnis hat. [...] Kerstin Förster</p>
<p style="text-align: right;"><em>LVZ vom 19.01.2011 Seite 29</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/19/lvz-hockey-gaste-zeigen-flagge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teambetreuer gesucht:</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/12/teambetreuer-gesucht/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/12/teambetreuer-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ihr wollt direkt dran sein an den Mannschaften? Dann bewerbt euch kurzfristig als Betreuer der folgenden Mannschaften: Herren: Russland England Polen Tschechien Mitteldeutschland Damen: Australien Holland England Ukraine Weißrussland Mitteldeutschland Formlose Bewerbung mit Kontaktdaten und möglichen Fremdsprachen bitte direkt an: helfer@messepokal.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr wollt direkt dran sein an den Mannschaften? Dann bewerbt euch kurzfristig als Betreuer der folgenden Mannschaften:<br />
<strong>Herren:</strong></p>
<blockquote><p>Russland<br />
England<br />
Polen<br />
Tschechien<br />
Mitteldeutschland</p></blockquote>
<p><strong>Damen:</strong></p>
<blockquote><p>Australien<br />
Holland<br />
England<br />
Ukraine<br />
Weißrussland<br />
Mitteldeutschland</p></blockquote>
<p>Formlose Bewerbung mit Kontaktdaten und möglichen Fremdsprachen bitte direkt an: <span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a title="blocked::mailto:helfer@messepokal.de" href="mailto:helfer@messepokal.de">helfer@messepokal.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/12/teambetreuer-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der vorläufige Spielplan</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2011/01/10/der-vorlaufige-spielplan/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2011/01/10/der-vorlaufige-spielplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Den vorläufigen Spielplan gibt es hier als hier als pdf zum Download. Spielbeginn Freitag den 21.1.2011 18:00 Uhr Spielbeginn Samstag den 22.1.2011 09:00 Uhr Eröffnung Samstag den 22.1.2011 12:45 Uhr Spielbeginn Sonntag den 23.1.2011 09:30 Uhr Finale Damen Sonntag den 23.1.2011 12:30 Uhr Finale Herren Sonntag den 23.1.2011 13:30 Uhr jeweils anschließend Siegerehrung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den vorläufigen Spielplan gibt es hier als hier als <a href="http://www.messepokal.de/wp-content/uploads/2011/01/Spielplan-Messepokal-2011.pdf">pdf</a> zum Download.<br />
Spielbeginn Freitag den 21.1.2011  18:00 Uhr<br />
Spielbeginn Samstag den 22.1.2011 09:00 Uhr<br />
Eröffnung Samstag den 22.1.2011 12:45 Uhr<br />
Spielbeginn Sonntag den 23.1.2011 09:30 Uhr<br />
Finale Damen Sonntag den 23.1.2011 12:30 Uhr<br />
Finale Herren Sonntag den 23.1.2011 13:30 Uhr<br />
jeweils anschließend Siegerehrung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2011/01/10/der-vorlaufige-spielplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Teilnehmer 2011 stehen fest!</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2010/09/24/die-ersten-teilnehmer-2011-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2010/09/24/die-ersten-teilnehmer-2011-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Am vom 21.-23.1.2011 findet in der Brüderhalle der 25. Messepokal der Stadt Leipzig im Hallenhockey statt. Zum Messepokal treffen unter dem Namen ihrer Hauptstädte folgende Mannschaften aufeinander um sich auf die Hallen-WM 2011 in Poznan vorzubereiten: Damen: Gastgeber (Mitteldeutsche Auswahl) Amsterdam (Niederlande) (amtierender Hallen-Weltmeister und Vizeweltmeister 2003 – somit bei Hallen Weltmeisterschaften erfolgreicher als Deutschland) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vom 21.-23.1.2011 findet in der <a href="http://www.messepokal.de/anfahrt/">Brüderhalle</a> der 25. Messepokal der Stadt Leipzig im Hallenhockey statt.</p>
<p>Zum Messepokal treffen unter dem Namen ihrer Hauptstädte folgende Mannschaften aufeinander um sich auf die Hallen-WM 2011 in Poznan vorzubereiten:</p>
<blockquote><p>Damen:</p>
<blockquote><p>
<strong>Gastgeber (Mitteldeutsche Auswahl)</strong><br />
<strong>Amsterdam (Niederlande)</strong> (amtierender Hallen-Weltmeister und Vizeweltmeister 2003 – somit bei Hallen Weltmeisterschaften erfolgreicher als Deutschland)<br />
<strong>Kiew (Ukraine)</strong> (amtierender Hallen-Europameister)<br />
<strong>London (England)</strong><br />
<strong>Canberra (Australien)</strong><br />
<strong>Minsk (Weißrussland)</strong>
</p></blockquote>
<p>Herren:</p>
<blockquote><p>
<strong>Gastgeber (Mitteldeutsche Auswahl)</strong><br />
<strong>Moskau (Russland)</strong> (Halleneuropameister 2008 und Vizeeuropameister 2010)<br />
<strong>Warschau (Polen)</strong> (Vizeweltmeister 2003 und 2007 – jeweils hinter Deutschland)<br />
<strong>London (England)</strong><br />
<strong>Prag (Tschechien)</strong><br />
<strong>&nbsp;</strong>
</p></blockquote>
<p>&nbsp;
</p></blockquote>
<p>Wir suchen Helfer für diese Veranstaltung!<br />
Interessierte (Englischkenntnisse erwünscht) melden sich bitte unter helfer@messepokal.de im Org-Büro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2010/09/24/die-ersten-teilnehmer-2011-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau</title>
		<link>http://www.messepokal.de/2010/01/03/presseschau/</link>
		<comments>http://www.messepokal.de/2010/01/03/presseschau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atv</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messepokal.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende haben sich in der Brüderstraße große Namen die Klinke in die Hand gegeben. Neben den Bundesligisten aus Berlin (BHC und Zehlendorfer Wespen) und aus Osternienburg, kämpften neben dem Gastgeber ATV 1845 auch vier Nationalmannschaften um den Titel des 24. Pokals der Messestadt Leipzig. Auch der MDR berichtete bereits am Samstag Abend (02.01.2010) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende haben sich in der Brüderstraße große Namen die Klinke in die Hand gegeben. Neben den Bundesligisten aus Berlin (BHC und Zehlendorfer Wespen) und aus Osternienburg, kämpften neben dem Gastgeber ATV 1845 auch vier Nationalmannschaften um den Titel des 24. Pokals der Messestadt Leipzig.</p>
<p>Auch der MDR berichtete bereits am <strong>Samstag Abend</strong> (02.01.2010) über das Turnier. Ab Minute 22:37 geht es um das Leipziger Traditionsturnier.</p>
<p>Link zum Beitrag: <a href="http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen" target="_blank">http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen</a></p>
<p>Auch auf Leipzig Fernsehen wurde vom Turnier berichtet:</p>
<p>Samstag: <a href="http://www.leipzig-fernsehen.de/default.aspx?ID=5843&amp;showNews=615928" target="_blank"><strong>Hier klicken</strong></a><br />
Sonntag: <a href="http://www.leipzig-fernsehen.de/default.aspx?ID=5843&amp;showNews=616242" target="_blank"><strong>Hier klicken</strong></a></p>
<p>Die offizielle Berichterstattung des Deutschen Hockeybundes findet ihr auf der Lehrgangsseite:<br />
<a href="http://www.hockey.de/VVI-web/default.asp?lokal=DHB&amp;innen=/VVI-web/Teams-DHB/2010/U21-M/0102.asp&amp;eventid=1852" target="_blank"><strong>Hier klicken</strong></a></p>
<p>Neben den aktuellen Bundesligaberichten befindet sich auch auf hockeyliga.de ein Nachbericht zum Messepokal:<br />
<a href="http://www.hockeyliga.de" target="_blank"><strong>Hier klicken</strong></a></p>
<p>Die Zeitungsartikel (um den Jahreswechsel) sind auf der Hompeage des ATV unter folgendem Link zu finden:<br />
<a href="http://www.atv1845.de/category/presse/" target="_blank"><strong>Hier klicken</strong></a></p>
<p style="text-align: center;">Stehende Bilder des Pokals findet ihr hier:</p>
<div style="text-align: center;margin-bottom: 5px"><a title="24.Pokal der Messestadt Leipzig" href="http://www.atv1845.de/g2/v/mp/2010/"><img src="http://www.atv1845.de/g2/d/52608-2/024.jpg" alt="" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.messepokal.de/2010/01/03/presseschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

